Spielplan 2005
- Details
- Zuletzt aktualisiert: Freitag, 08. April 2016 13:02
- Geschrieben von Burkhard Schulte
Spielplan 2005
26.02. | PSV Bork | FCN | Ausg. |
05.03. | FCN | SV Herbern | Ausg. |
12.03. | SV Stockum | FCN | Ausg. |
09.04. | VfL Werne | FCN | 5 : 4 |
16.04. | VfL Senden | FCN | 3 : 1 |
23.04. | FCN | SuS Olfen | Ausg. |
07.05. | FCN | GW Selm | Ausg. |
21.05. | FCN | Westfalia Wethmar | Ausg. |
11.06. | FCN | BV Selm | Ausg. |
18.06. | Westfalia Vinnum | FCN | Ausg. |
25.06. | BW Ottmarsbocholt | FCN | 2 : 8 |
02.07. | Vorw. Hiddingsel | FCN | Ausg. |
20.08. | SV Südkirchen | FCN | 4 : 2 |
27.08 | VfB Lünen | FCN | 0 : 0 |
03.09. | FCN | PSV Bork | 7 : 3 |
10.09. | FCN | Werner SC | 3 : 3 |
14.09. | Union Lüdinghausen | FCN | 5 : 2 |
28.09. | BSV Roxel | FCN | 3 : 5 |
01.10. | FCN | BW Alstedde | Ausg. |
08.10. | Adler Buldern | FCN | 0 : 2 |
22.10. | TSG Dülmen | FC Nordkirchen | 3 : 1 |
29.10. | FCN | Ickern | 6 : 5 |
12.11. | Borussia Ahsen | FCN | 2 : 6 |
19.11. | FCN | VfL Senden | 3 : 0 |
26.11. | FCN |
Lüner SV | Ausg. |
03.12. | FCN |
BV Lünen |
2 : 1 |