Spielplan 2016
- Details
- Zuletzt aktualisiert: Donnerstag, 09. März 2017 19:18
- Geschrieben von Burkhard Schulte
27.02. | Kreishallenturnier Ü 50 | Ausrichter: SuS Olfen | 6. Platz | Ü 50 |
09.03. | FC N | Union Lüdinghausen | 4 : 0 | Ü 50 |
16.03. | FC N | TuS Altenberge | 2 : 2 |
Ü 32 |
11.04. | FC N | Werner SC | 2 : 2 | Ü 50 |
20.04. | FC N | 1. FC Gievenbeck | 0 : 2 | Ü 32 |
09.05. | Werner SC | FC N | 1 : 5 | Ü 40 |
18.05. | FC N | BW Ottmarsbocholt | 2 : 2 | Ü 32 |
23.05. | SG Olfen-Vinnum | FC N | 5 : 0 | Ü 50 |
23.05. | TuS Ascheberg | FC N | 4 : 1 | Ü 40 |
01.06. | FC N | BSV Roxel | 3 : 1 | Ü 40 |
06.06. | FC N | BW Aasee | 7 : 5 | Ü 40 |
06.06. | FC N | TuS Ascheberg | 3 : 3 |
Ü 50 |
18.06. | PSV Bork (in Olfen) | FC N | 2 : 3 |
Ü 50 |
04.07. | Westf. Kinderhaus | FC N | 2 : 0 | Ü 32 |
20.07. | FC N | SG Vinnum-Oberwiese | 3 : 2 | Ü 32 |
03.08. | Vfl Senden | FC N | 1 : 0 | Ü 32 |
31.08 | FC N | SC Capelle | 2 : 0 | Ü 32 |
12.09. | FC N | Eintracht Datteln | 3 : 5 | Ü 50 |
26.09. | BW Ottmarsbocholt | FC N | 2 : 4 | Ü 50 |
12.10. | FC N | Union Lüdinghausen | 4 : 1 | Ü 50 |
24.10. | TuS Ascheberg | FC N | 4 : 2 | Ü 50 |
09.11. | FC N | Fort. Waldstedde | 4 : 1 | Ü 32 |
Interessenten für die freien Termine melden sich bitte bei
Ü32 / Ü40 Michael König 0171/6776749
Ü 50 Christoph Heitkamp 02596/4319