Statistik 2004
- Details
- Zuletzt aktualisiert: Freitag, 08. April 2016 12:55
- Geschrieben von Burkhard Schulte
Saisonstatistik 2004


| Ausgetragene Spiele | 22 | |
| => Gewonnen | 15 | |
| => Unentschieden | 2 | |
| => Verloren | 5 | |
| Torverhältnis | 76 : 35 | |
| => erzielte Tore je Spiel | 3,45 | |
| => Gegentore je Spiel | 1,6 |
| Einsätze | Torschützen | ||||
![]() |
![]() |
||||
| Ludger Lammers | 21 | Hermann Malkemper | 25 | ||
| Horst Rönnig | 20 | Andreas Jung | 15 | ||
| Franz-Josef Handrup | 19 | Franz-Josef Handrup | 8 | ||
| Hermann Malkemper | 18 | Dieter Vetter | 7 | ||
| Burkhard Schulte | 18 | Franz Richter | 3 | ||
| Albert Venneker | 18 | Burkhard Schulte | 3 | ||
| Bernd Handrup | 17 | Christoph Heitkamp | 2 | ||
| Christoph Heitkamp | 17 | Albert Venneker | 2 | ||
| Andreas Schneider | 17 | Bernd Handrup | 1 | ||
| Helmuth Wernsmann | 16 | Markus Lücke | 1 | ||
| Andreas Jung | 15 | Manfred Baier | 1 | ||
| Markus Lücke | 15 | Michael König | 1 | ||
| Gerd Wiewel | 12 | Gerd Wiewel | 1 | ||
| Franz Richter | 11 | Eigentore | 6 | ||
| Dieter Vetter | 10 | ||||
| Manfred Baier | 8 | ||||
| Chris Handrup | 5 | Gesamt | 76 | ||
| Georg Jücker | 4 | ||||
| Bernd Lüring | 3 | ||||
| Ulrich Wannigmann | 3 | ||||
| Bernd Pottgießer | 1 | ||||
| Frank Austrup | 1 | ||||
| Michael König | 1 | ||||
| eingesetzte Spieler | 22 | Torschützen | 13 |

